videohubctrl can be used to control Blackmagic Design Videohub SDI router device over the network.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

test-288.ok 88KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294
  1. Device info
  2. -------------------------------------------------------------------
  3. | Device address | sdi-matrix |
  4. | Device port | 9990 |
  5. | Model name | Blackmagic Universal Videohub |
  6. | Unique ID | |
  7. | Protocol | 2.3 |
  8. | Video inputs | 288 |
  9. | Video outputs | 288 |
  10. | Serial ports | 288 |
  11. -------------------------------------------------------------------
  12. Alarm status
  13. ----------------------------------------------------------------------
  14. | Alarm name | Status |
  15. ----------------------------------------------------------------------
  16. | Fan 0 | ok |
  17. | Fan 1 | ok |
  18. | Fan 2 | ok |
  19. | Power Supply Slot 0 | ok |
  20. | Power Supply Slot 1 | ok |
  21. | Power Sufficient for Load | ok |
  22. | Network Slot 0 | ok |
  23. | Network Slot 1 | ok |
  24. | Card Bus | ok |
  25. | Card Firmware Version | ok |
  26. | Logic Slot 0 | ok |
  27. | Logic Slot 1 | ok |
  28. | Logic Firmware Version Slot 0 | ok |
  29. | Logic Firmware Version Slot 1 | ok |
  30. | ProcessorLink | ok |
  31. | Processor Firmware Version | ok |
  32. | Crosspoint Slot 0 | ok |
  33. | Crosspoint Slot 1 | ok |
  34. | Bus Host Slot 0 | ok |
  35. | Bus Host Slot 1 | ok |
  36. | Bus Host Firmware Version Slot 0 | ok |
  37. | Bus Host Firmware Version Slot 1 | ok |
  38. ----------------------------------------------------------------------
  39. Video inputs
  40. ----------------------------------------------------------------------
  41. | ### | Video input name | nn | Routed to output | s |
  42. ----------------------------------------------------------------------
  43. | 1 | Vtr 1 Out A | 1 | Vtr 1 In A | B |
  44. | 2 | Vtr 1 Out B | 0 | - | B |
  45. | 3 | Vtr 1 Out Fc | 0 | - | B |
  46. | 4 | Vtr 2 Out | 1 | Vtr 2 In | B |
  47. | 5 | Vtr 3 Out | 0 | - | B |
  48. | 6 | Vtr 4 Out | 0 | - | B |
  49. | 7 | Vtr 5 Out | 0 | - | B |
  50. | 8 | Vtr 6 Out A | 0 | - | B |
  51. | 9 | Vtr 6 Out B | 0 | - | B |
  52. | 10 | Vtr 6 Out Fc | 0 | - | B |
  53. | 11 | Vtr 7 Out | 0 | - | B |
  54. | 12 | STREAM 1 | 0 | - | B |
  55. | 13 | Vtr 9 Out | 0 | - | B |
  56. | 14 | STREAM 2 | 0 | - | B |
  57. | 15 | Vtr 10 Out B | 0 | - | B |
  58. | 16 | Vtr 10 Out Fc | 0 | - | B |
  59. | 17 | Vtr 11 Out A | 0 | - | B |
  60. | 18 | STREAM 3 | 0 | - | B |
  61. | 19 | Vtr 11 Out fc sd | 0 | - | B |
  62. | 20 | Vtr 12 Out | 0 | - | B |
  63. | 21 | Vtr 13 Out | 1 | Vtr 11 In A | B |
  64. | 22 | Vtr 14 Out | 0 | - | B |
  65. | 23 | Vtr 15 Out | 0 | - | B |
  66. | 24 | Vtr 16 Out A | 0 | - | B |
  67. | 25 | Vtr 16 Out B | 0 | - | B |
  68. | 26 | Vtr 16 Out fc sd | 0 | - | B |
  69. | 27 | Vtr 17 Out | 0 | - | B |
  70. | 28 | Vtr 18 Out | 0 | - | B |
  71. | 29 | Input 29 | 6 | Vtr 3 In | B |
  72. | | | | Vtr 13 In | |
  73. | | | | ASSIST1 In A | |
  74. | | | | ASSIST1 In B | |
  75. | | | | COMP 3 In A | |
  76. | | | | COMP 4 In A | |
  77. | 30 | STREAM 4 | 0 | - | B |
  78. | 31 | EDIT 1 Out A | 1 | EDIT 1 In A | B |
  79. | 32 | EDIT 1 Out B | 1 | EDIT 1 In B | B |
  80. | 33 | EDIT 2 Out A | 1 | EDIT 2 In A | B |
  81. | 34 | EDIT 2 Out B | 1 | EDIT 2 In B | B |
  82. | 35 | EDIT 3 Out A | 1 | EDIT 3 In A | B |
  83. | 36 | EDIT 3 Out B | 1 | EDIT 3 In B | B |
  84. | 37 | EDIT 4 Out A | 1 | EDIT 4 In A | B |
  85. | 38 | EDIT 4 Out B | 1 | EDIT 4 In B | B |
  86. | 39 | EDIT 5 Out A | 1 | EDIT 5 In A | B |
  87. | 40 | EDIT 5 Out B | 1 | EDIT 5 In B | B |
  88. | 41 | EDIT 6 Out A | 1 | EDIT 6 In A | B |
  89. | 42 | EDIT 6 Out B | 1 | EDIT 6 In B | B |
  90. | 43 | EDIT 7 Out A | 1 | EDIT 7 In A | B |
  91. | 44 | EDIT 7 Out B | 1 | EDIT 7 In B | B |
  92. | 45 | EDIT 8 Out A | 1 | EDIT 8 In A | B |
  93. | 46 | EDIT 8 Out B | 1 | EDIT 8 In B | B |
  94. | 47 | EDIT 9 Out A | 0 | - | B |
  95. | 48 | EDIT 9 Out B | 2 | EDIT 9 In A | B |
  96. | | | | EDIT 9 In B | |
  97. | 49 | EDIT 10 Out A | 1 | EDIT 10 In A | B |
  98. | 50 | EDIT 10 Out B | 1 | EDIT 10 In B | B |
  99. | 51 | EDIT 11 Out A | 1 | EDIT 11 In A | B |
  100. | 52 | EDIT 11 Out B | 1 | EDIT 11 In B | B |
  101. | 53 | ASSIST 1 Out A | 0 | - | B |
  102. | 54 | ASSIST 1 Out B | 0 | - | B |
  103. | 55 | ASSIST 2 Out A | 0 | - | B |
  104. | 56 | ASSIST 2 Out B | 0 | - | B |
  105. | 57 | ASSIST 3 Out A | 0 | - | B |
  106. | 58 | ASSIST 3 Out B | 0 | - | B |
  107. | 59 | ASSIST 4 Out A | 0 | - | B |
  108. | 60 | ASSIST 4 Out B | 0 | - | B |
  109. | 61 | EDIT 12 OUT A | 1 | SUITE 9 In A | B |
  110. | 62 | EDIT 12 OUT B | 1 | SUITE 9 In B | B |
  111. | 63 | COMP 12 OUT A | 2 | COMP 12 In A | B |
  112. | | | | COMP 12 In B | |
  113. | 64 | COMP 12 OUT B | 0 | - | B |
  114. | 65 | COLOR 1 OUT A | 1 | COLOR 1 In A | B |
  115. | 66 | COLOR 1 OUT B | 1 | COLOR 1 In B | B |
  116. | 67 | COLOR 3 OUT A | 2 | STREAM 3 | B |
  117. | | | | COLOR 3 In A | |
  118. | 68 | COLOR 3 OUT B | 1 | COLOR 3 In B | B |
  119. | 69 | COMP 13 OUT A | 2 | COMP 13 In A | B |
  120. | | | | STREAM 12 | |
  121. | 70 | COMP 13 OUT B | 1 | COMP 13 In B | B |
  122. | 71 | COLOR 2 OUT A | 2 | SUITE 8 In A | B |
  123. | | | | COLOR 2 In B | |
  124. | 72 | COLOR 2 OUT B | 2 | SUITE 8 In B | B |
  125. | | | | COLOR 2 In A | |
  126. | 73 | STREAM 5 | 0 | - | B |
  127. | 74 | STREAM 6 | 3 | STREAM 6 | B |
  128. | | | | STREAM 13 | |
  129. | | | | Output 76 | |
  130. | 75 | Input 75 | 2 | STREAM 8 | B |
  131. | | | | SUITE 7 In A | |
  132. | 76 | Input 76 | 0 | - | B |
  133. | 77 | COMP 1 OUT A1 | 1 | SUITE 1 In A | B |
  134. | 78 | COMP 1 OUT B1 | 1 | SUITE 1 In B | B |
  135. | 79 | COMP 1 OUT A2 | 0 | - | B |
  136. | 80 | COMP 1 OUT B2 | 0 | - | B |
  137. | 81 | COMP 2 OUT A | 3 | STREAM 7 | B |
  138. | | | | SUITE 11 | |
  139. | | | | SUITE 2 In A | |
  140. | 82 | COMP 2 OUT B | 1 | SUITE 2 In B | B |
  141. | 83 | COMP 7 OUT A | 0 | - | B |
  142. | 84 | COMP 7 OUT B | 1 | SUITE 7 In B | B |
  143. | 85 | COMP 3 OUT A | 1 | SUITE 3 In A | B |
  144. | 86 | COMP 3 OUT B | 1 | SUITE 3 In B | B |
  145. | 87 | COMP 8 OUT A | 0 | - | B |
  146. | 88 | COMP 8 OUT B | 0 | - | B |
  147. | 89 | COMP 4 OUT A1 | 1 | SUITE 4 In A | B |
  148. | 90 | COMP 4 OUT B1 | 1 | SUITE 4 In B | B |
  149. | 91 | COMP 4 OUT A2 | 0 | - | B |
  150. | 92 | COMP 4 OUT B2 | 0 | - | B |
  151. | 93 | COMP 10 OUT A1 | 1 | SUITE 5 In A | B |
  152. | 94 | COMP 10 OUT B1 | 1 | SUITE 5 In B | B |
  153. | 95 | COMP 10 OUT A2 | 0 | - | B |
  154. | 96 | COMP 10 OUT B2 | 0 | - | B |
  155. | 97 | COMP 11 OUT A1 | 0 | - | B |
  156. | 98 | COMP 11 OUT B1 | 0 | - | B |
  157. | 99 | COMP 11 OUT A2 | 0 | - | B |
  158. | 100 | COMP 11 OUT B2 | 0 | - | B |
  159. | 101 | SUITE 2 OUT A | 0 | - | B |
  160. | 102 | SUITE 2 OUT B | 0 | - | B |
  161. | 103 | SUITE 2 MON | 0 | - | B |
  162. | 104 | STREAM 7 | 0 | - | B |
  163. | 105 | STREAM 8 | 0 | - | B |
  164. | 106 | STREAM 9 | 0 | - | B |
  165. | 107 | STREAM 10 | 0 | - | B |
  166. | 108 | STREAM 11 | 0 | - | B |
  167. | 109 | SUITE 3 Out A | 0 | - | B |
  168. | 110 | SUITE 3 Out B | 0 | - | B |
  169. | 111 | SUITE 4 Out A | 0 | - | B |
  170. | 112 | SUITE 4 Out B | 0 | - | B |
  171. | 113 | SUITE 5 Out A | 0 | - | B |
  172. | 114 | SUITE 5 Out B | 0 | - | B |
  173. | 115 | SUITE 6 Out A | 0 | - | B |
  174. | 116 | SUITE 6 Out B | 0 | - | B |
  175. | 117 | SUITE 7 Out A | 0 | - | B |
  176. | 118 | SUITE 7 Out B | 0 | - | B |
  177. | 119 | SUITE 8 Out A | 0 | - | B |
  178. | 120 | SUITE 8 Out B | 0 | - | B |
  179. | 121 | SUITE 9 Out A | 0 | - | B |
  180. | 122 | SUITE 9 Out B | 0 | - | B |
  181. | 123 | SUITE 10 Out A | 0 | - | B |
  182. | 124 | SUITE 10 Out B | 0 | - | B |
  183. | 125 | STREAM 12 | 17 | Vtr 6 In A | B |
  184. | | | | STREAM 4 | |
  185. | | | | STREAM 5 | |
  186. | | | | Output 19 | |
  187. | | | | STREAM 9 | |
  188. | | | | STREAM 10 | |
  189. | | | | STREAM 11 | |
  190. | | | | Output 75 | |
  191. | | | | COMP 1 In A | |
  192. | | | | COMP 2 In A | |
  193. | | | | COMP 4 In B | |
  194. | | | | COMP 15 In A | |
  195. | | | | STREAM 16 | |
  196. | | | | SUITE 17 In A | |
  197. | | | | SUITE 17 In B | |
  198. | | | | SUITE 18 In A | |
  199. | | | | SUITE 18 In B | |
  200. | 126 | STREAM 13 | 0 | - | B |
  201. | 127 | SUITE 11 Out A | 0 | - | B |
  202. | 128 | SUITE 11 Out B | 0 | - | B |
  203. | 129 | Input 129 | 1 | Output 129 | x |
  204. | 130 | Input 130 | 1 | Output 130 | x |
  205. | 131 | Input 131 | 1 | Output 131 | x |
  206. | 132 | Input 132 | 1 | Output 132 | x |
  207. | 133 | Input 133 | 1 | Output 133 | x |
  208. | 134 | Input 134 | 1 | Output 134 | x |
  209. | 135 | Input 135 | 1 | Output 135 | x |
  210. | 136 | Input 136 | 1 | Output 136 | x |
  211. | 137 | Input 137 | 14 | Vtr 6 In B | B |
  212. | | | | Output 10 | |
  213. | | | | Vtr 12 In | |
  214. | | | | COMP 2 In B | |
  215. | | | | COMP 3 In B | |
  216. | | | | COMP 10 In A | |
  217. | | | | COMP 10 In B | |
  218. | | | | SUITE 6 In A | |
  219. | | | | SUITE 6 In B | |
  220. | | | | SUITE 16 In A | |
  221. | | | | SUITE 16 In B | |
  222. | | | | COMP 16 In A | |
  223. | | | | Output 137 | |
  224. | | | | Output 144 | |
  225. | 138 | Input 138 | 4 | Output 16 | B |
  226. | | | | COMP 1 In B | |
  227. | | | | COMP 16 In B | |
  228. | | | | Output 138 | |
  229. | 139 | Input 139 | 1 | Output 139 | B |
  230. | 140 | Input 140 | 12 | Vtr 1 In B | B |
  231. | | | | Output 3 | |
  232. | | | | Vtr 4 In | |
  233. | | | | Vtr 5 In | |
  234. | | | | Vtr 15 In | |
  235. | | | | Vtr 17 In | |
  236. | | | | Vtr 18 In | |
  237. | | | | ASSIST2 In A | |
  238. | | | | Output 99 | |
  239. | | | | Output 100 | |
  240. | | | | SUITE 13 | |
  241. | | | | Output 140 | |
  242. | 141 | Input 141 | 3 | Vtr 9 In | B |
  243. | | | | Output 95 | |
  244. | | | | Output 141 | |
  245. | 142 | Input 142 | 7 | Output 26 | B |
  246. | | | | Output 29 | |
  247. | | | | ASSIST2 In B | |
  248. | | | | Output 87 | |
  249. | | | | Output 96 | |
  250. | | | | STREAM 14 | |
  251. | | | | Output 142 | |
  252. | 143 | Input 143 | 9 | Output 79 | B |
  253. | | | | Output 80 | |
  254. | | | | Output 83 | |
  255. | | | | Output 84 | |
  256. | | | | Output 88 | |
  257. | | | | Output 91 | |
  258. | | | | SUITE 12 | |
  259. | | | | SUITE 14 In A | |
  260. | | | | Output 143 | |
  261. | 144 | Input 144 | 4 | Output 92 | B |
  262. | | | | COMP 15 In B | |
  263. | | | | STREAM 15 | |
  264. | | | | SUITE 14 In B | |
  265. | 145 | Input 145 | 1 | Output 145 | x |
  266. | 146 | Input 146 | 1 | Output 146 | x |
  267. | 147 | Input 147 | 1 | Output 147 | x |
  268. | 148 | Input 148 | 1 | Output 148 | x |
  269. | 149 | Input 149 | 1 | Output 149 | x |
  270. | 150 | Input 150 | 1 | Output 150 | x |
  271. | 151 | Input 151 | 1 | Output 151 | x |
  272. | 152 | Input 152 | 1 | Output 152 | x |
  273. | 153 | Input 153 | 1 | Output 153 | x |
  274. | 154 | Input 154 | 1 | Output 154 | x |
  275. | 155 | Input 155 | 1 | Output 155 | x |
  276. | 156 | Input 156 | 1 | Output 156 | x |
  277. | 157 | Input 157 | 1 | Output 157 | x |
  278. | 158 | Input 158 | 1 | Output 158 | x |
  279. | 159 | Input 159 | 1 | Output 159 | x |
  280. | 160 | Input 160 | 1 | Output 160 | x |
  281. | 161 | Input 161 | 1 | Output 161 | x |
  282. | 162 | Input 162 | 1 | Output 162 | x |
  283. | 163 | Input 163 | 1 | Output 163 | x |
  284. | 164 | Input 164 | 1 | Output 164 | x |
  285. | 165 | Input 165 | 1 | Output 165 | x |
  286. | 166 | Input 166 | 1 | Output 166 | x |
  287. | 167 | Input 167 | 1 | Output 167 | x |
  288. | 168 | Input 168 | 1 | Output 168 | x |
  289. | 169 | Input 169 | 1 | Output 169 | x |
  290. | 170 | Input 170 | 1 | Output 170 | x |
  291. | 171 | Input 171 | 1 | Output 171 | x |
  292. | 172 | Input 172 | 1 | Output 172 | x |
  293. | 173 | Input 173 | 1 | Output 173 | x |
  294. | 174 | Input 174 | 1 | Output 174 | x |
  295. | 175 | Input 175 | 1 | Output 175 | x |
  296. | 176 | Input 176 | 1 | Output 176 | x |
  297. | 177 | Input 177 | 1 | Output 177 | x |
  298. | 178 | Input 178 | 1 | Output 178 | x |
  299. | 179 | Input 179 | 1 | Output 179 | x |
  300. | 180 | Input 180 | 1 | Output 180 | x |
  301. | 181 | Input 181 | 1 | Output 181 | x |
  302. | 182 | Input 182 | 1 | Output 182 | x |
  303. | 183 | Input 183 | 1 | Output 183 | x |
  304. | 184 | Input 184 | 1 | Output 184 | x |
  305. | 185 | Input 185 | 1 | Output 185 | x |
  306. | 186 | Input 186 | 1 | Output 186 | x |
  307. | 187 | Input 187 | 1 | Output 187 | x |
  308. | 188 | Input 188 | 1 | Output 188 | x |
  309. | 189 | Input 189 | 1 | Output 189 | x |
  310. | 190 | Input 190 | 1 | Output 190 | x |
  311. | 191 | Input 191 | 1 | Output 191 | x |
  312. | 192 | Input 192 | 1 | Output 192 | x |
  313. | 193 | Input 193 | 1 | Output 193 | x |
  314. | 194 | Input 194 | 1 | Output 194 | x |
  315. | 195 | Input 195 | 1 | Output 195 | x |
  316. | 196 | Input 196 | 1 | Output 196 | x |
  317. | 197 | Input 197 | 1 | Output 197 | x |
  318. | 198 | Input 198 | 1 | Output 198 | x |
  319. | 199 | Input 199 | 1 | Output 199 | x |
  320. | 200 | Input 200 | 1 | Output 200 | x |
  321. | 201 | Input 201 | 1 | Output 201 | x |
  322. | 202 | Input 202 | 1 | Output 202 | x |
  323. | 203 | Input 203 | 1 | Output 203 | x |
  324. | 204 | Input 204 | 1 | Output 204 | x |
  325. | 205 | Input 205 | 1 | Output 205 | x |
  326. | 206 | Input 206 | 1 | Output 206 | x |
  327. | 207 | Input 207 | 1 | Output 207 | x |
  328. | 208 | Input 208 | 1 | Output 208 | x |
  329. | 209 | Input 209 | 1 | Output 209 | x |
  330. | 210 | Input 210 | 1 | Output 210 | x |
  331. | 211 | Input 211 | 1 | Output 211 | x |
  332. | 212 | Input 212 | 1 | Output 212 | x |
  333. | 213 | Input 213 | 1 | Output 213 | x |
  334. | 214 | Input 214 | 1 | Output 214 | x |
  335. | 215 | Input 215 | 1 | Output 215 | x |
  336. | 216 | Input 216 | 1 | Output 216 | x |
  337. | 217 | Input 217 | 1 | Output 217 | x |
  338. | 218 | Input 218 | 1 | Output 218 | x |
  339. | 219 | Input 219 | 1 | Output 219 | x |
  340. | 220 | Input 220 | 1 | Output 220 | x |
  341. | 221 | Input 221 | 1 | Output 221 | x |
  342. | 222 | Input 222 | 1 | Output 222 | x |
  343. | 223 | Input 223 | 1 | Output 223 | x |
  344. | 224 | Input 224 | 1 | Output 224 | x |
  345. | 225 | Input 225 | 1 | Output 225 | x |
  346. | 226 | Input 226 | 1 | Output 226 | x |
  347. | 227 | Input 227 | 1 | Output 227 | x |
  348. | 228 | Input 228 | 1 | Output 228 | x |
  349. | 229 | Input 229 | 1 | Output 229 | x |
  350. | 230 | Input 230 | 1 | Output 230 | x |
  351. | 231 | Input 231 | 1 | Output 231 | x |
  352. | 232 | Input 232 | 1 | Output 232 | x |
  353. | 233 | Input 233 | 1 | Output 233 | x |
  354. | 234 | Input 234 | 1 | Output 234 | x |
  355. | 235 | Input 235 | 1 | Output 235 | x |
  356. | 236 | Input 236 | 1 | Output 236 | x |
  357. | 237 | Input 237 | 1 | Output 237 | x |
  358. | 238 | Input 238 | 1 | Output 238 | x |
  359. | 239 | Input 239 | 1 | Output 239 | x |
  360. | 240 | Input 240 | 1 | Output 240 | x |
  361. | 241 | Input 241 | 1 | Output 241 | x |
  362. | 242 | Input 242 | 1 | Output 242 | x |
  363. | 243 | Input 243 | 1 | Output 243 | x |
  364. | 244 | Input 244 | 1 | Output 244 | x |
  365. | 245 | Input 245 | 1 | Output 245 | x |
  366. | 246 | Input 246 | 1 | Output 246 | x |
  367. | 247 | Input 247 | 1 | Output 247 | x |
  368. | 248 | Input 248 | 1 | Output 248 | x |
  369. | 249 | Input 249 | 1 | Output 249 | x |
  370. | 250 | Input 250 | 1 | Output 250 | x |
  371. | 251 | Input 251 | 1 | Output 251 | x |
  372. | 252 | Input 252 | 1 | Output 252 | x |
  373. | 253 | Input 253 | 1 | Output 253 | x |
  374. | 254 | Input 254 | 1 | Output 254 | x |
  375. | 255 | Input 255 | 1 | Output 255 | x |
  376. | 256 | Input 256 | 1 | Output 256 | x |
  377. | 257 | Input 257 | 1 | Output 257 | x |
  378. | 258 | Input 258 | 1 | Output 258 | x |
  379. | 259 | Input 259 | 1 | Output 259 | x |
  380. | 260 | Input 260 | 1 | Output 260 | x |
  381. | 261 | Input 261 | 1 | Output 261 | x |
  382. | 262 | Input 262 | 1 | Output 262 | x |
  383. | 263 | Input 263 | 1 | Output 263 | x |
  384. | 264 | Input 264 | 1 | Output 264 | x |
  385. | 265 | Input 265 | 1 | Output 265 | x |
  386. | 266 | Input 266 | 1 | Output 266 | x |
  387. | 267 | Input 267 | 1 | Output 267 | x |
  388. | 268 | Input 268 | 1 | Output 268 | x |
  389. | 269 | Input 269 | 1 | Output 269 | x |
  390. | 270 | Input 270 | 1 | Output 270 | x |
  391. | 271 | Input 271 | 1 | Output 271 | x |
  392. | 272 | Input 272 | 1 | Output 272 | x |
  393. | 273 | Input 273 | 1 | Output 273 | x |
  394. | 274 | Input 274 | 1 | Output 274 | x |
  395. | 275 | Input 275 | 1 | Output 275 | x |
  396. | 276 | Input 276 | 1 | Output 276 | x |
  397. | 277 | Input 277 | 1 | Output 277 | x |
  398. | 278 | Input 278 | 1 | Output 278 | x |
  399. | 279 | Input 279 | 1 | Output 279 | x |
  400. | 280 | Input 280 | 1 | Output 280 | x |
  401. | 281 | Input 281 | 1 | Output 281 | x |
  402. | 282 | Input 282 | 1 | Output 282 | x |
  403. | 283 | Input 283 | 1 | Output 283 | x |
  404. | 284 | Input 284 | 1 | Output 284 | x |
  405. | 285 | Input 285 | 1 | Output 285 | x |
  406. | 286 | Input 286 | 1 | Output 286 | x |
  407. | 287 | Input 287 | 1 | Output 287 | x |
  408. | 288 | Input 288 | 1 | Output 288 | x |
  409. ----------------------------------------------------------------------
  410. Video outputs
  411. ---------------------------------------------------------------------
  412. | ### | x | Video output name | Connected video input | s |
  413. ---------------------------------------------------------------------
  414. | 1 | | Vtr 1 In A | Vtr 1 Out A | B |
  415. | 2 | | Vtr 1 In B | Input 140 | B |
  416. | 3 | | Output 3 | Input 140 | B |
  417. | 4 | | Vtr 2 In | Vtr 2 Out | B |
  418. | 5 | | Vtr 3 In | Input 29 | B |
  419. | 6 | | Vtr 4 In | Input 140 | B |
  420. | 7 | | Vtr 5 In | Input 140 | B |
  421. | 8 | | Vtr 6 In A | STREAM 12 | B |
  422. | 9 | | Vtr 6 In B | Input 137 | B |
  423. | 10 | | Output 10 | Input 137 | B |
  424. | 11 | | STREAM 3 | COLOR 3 OUT A | B |
  425. | 12 | | STREAM 4 | STREAM 12 | B |
  426. | 13 | | Vtr 9 In | Input 141 | B |
  427. | 14 | | STREAM 5 | STREAM 12 | B |
  428. | 15 | | STREAM 6 | STREAM 6 | B |
  429. | 16 | | Output 16 | Input 138 | B |
  430. | 17 | | Vtr 11 In A | Vtr 13 Out | B |
  431. | 18 | | STREAM 7 | COMP 2 OUT A | B |
  432. | 19 | | Output 19 | STREAM 12 | B |
  433. | 20 | | Vtr 12 In | Input 137 | B |
  434. | 21 | | Vtr 13 In | Input 29 | B |
  435. | 22 | | STREAM 8 | Input 75 | B |
  436. | 23 | | Vtr 15 In | Input 140 | B |
  437. | 24 | | STREAM 9 | STREAM 12 | B |
  438. | 25 | | STREAM 10 | STREAM 12 | B |
  439. | 26 | | Output 26 | Input 142 | B |
  440. | 27 | | Vtr 17 In | Input 140 | B |
  441. | 28 | | Vtr 18 In | Input 140 | B |
  442. | 29 | | Output 29 | Input 142 | B |
  443. | 30 | | STREAM 11 | STREAM 12 | B |
  444. | 31 | | EDIT 1 In A | EDIT 1 Out A | B |
  445. | 32 | | EDIT 1 In B | EDIT 1 Out B | B |
  446. | 33 | | EDIT 2 In A | EDIT 2 Out A | B |
  447. | 34 | | EDIT 2 In B | EDIT 2 Out B | B |
  448. | 35 | | EDIT 3 In A | EDIT 3 Out A | B |
  449. | 36 | | EDIT 3 In B | EDIT 3 Out B | B |
  450. | 37 | | EDIT 4 In A | EDIT 4 Out A | B |
  451. | 38 | | EDIT 4 In B | EDIT 4 Out B | B |
  452. | 39 | | EDIT 5 In A | EDIT 5 Out A | B |
  453. | 40 | | EDIT 5 In B | EDIT 5 Out B | B |
  454. | 41 | | EDIT 6 In A | EDIT 6 Out A | B |
  455. | 42 | | EDIT 6 In B | EDIT 6 Out B | B |
  456. | 43 | | EDIT 7 In A | EDIT 7 Out A | B |
  457. | 44 | | EDIT 7 In B | EDIT 7 Out B | B |
  458. | 45 | | EDIT 8 In A | EDIT 8 Out A | B |
  459. | 46 | | EDIT 8 In B | EDIT 8 Out B | B |
  460. | 47 | | EDIT 9 In A | EDIT 9 Out B | B |
  461. | 48 | | EDIT 9 In B | EDIT 9 Out B | B |
  462. | 49 | | EDIT 10 In A | EDIT 10 Out A | B |
  463. | 50 | | EDIT 10 In B | EDIT 10 Out B | B |
  464. | 51 | | EDIT 11 In A | EDIT 11 Out A | B |
  465. | 52 | | EDIT 11 In B | EDIT 11 Out B | B |
  466. | 53 | | ASSIST1 In A | Input 29 | B |
  467. | 54 | | ASSIST1 In B | Input 29 | B |
  468. | 55 | | ASSIST2 In A | Input 140 | B |
  469. | 56 | | ASSIST2 In B | Input 142 | B |
  470. | 57 | | SUITE 7 In A | Input 75 | B |
  471. | 58 | | SUITE 7 In B | COMP 7 OUT B | B |
  472. | 59 | | SUITE 8 In A | COLOR 2 OUT A | B |
  473. | 60 | | SUITE 8 In B | COLOR 2 OUT B | B |
  474. | 61 | | SUITE 9 In A | EDIT 12 OUT A | B |
